Filtros
Licitações
01
Estimado R$ ,00
Abertura: 16/02/2023
Limite: 16/02/2023
Ano: 2023
Categoria: Combustível
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10
Estimado R$ ,00
Abertura: 08/11/2022
Limite: 08/11/2022
Ano: 2022
Categoria:
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
9
Estimado R$ ,00
Abertura: 13/07/2022
Limite: 13/07/2022
Ano: 2022
Categoria: Informática
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
08
Estimado R$ ,00
Abertura: 09/06/2022
Limite: 09/06/2022
Ano: 2022
Categoria: Pé no Bairro
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
07
Estimado R$ ,00
Abertura: 31/05/2022
Limite: 31/05/2022
Ano: 2022
Categoria: Informática
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06
Estimado R$ ,00
Abertura: 19/05/2022
Limite: 19/05/2022
Ano: 2022
Categoria: Pé no Bairro
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4
Estimado R$ ,00
Abertura: 31/03/2022
Limite: 31/03/2022
Ano: 2022
Categoria: Informática
Modalidade: Convite
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
05
Estimado R$ ,00
Abertura: 29/03/2022
Limite: 23/03/2022
Ano: 2022
Categoria: Combustível
Modalidade: Convite
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
Estimado R$ ,00
Abertura: 17/03/2022
Limite: 17/03/2022
Ano: 2022
Categoria: Rádio
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
2
Estimado R$ ,00
Abertura: 15/03/2022
Limite: 15/03/2022
Ano: 2022
Categoria: Software
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
1
Estimado R$ ,00
Abertura: 15/02/2002
Limite: 15/02/2002
Ano: 2022
Categoria: Pintura
Modalidade: Convite
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
054
Estimado R$ ,00
Abertura: 25/11/2021
Limite: 25/11/2021
Ano: 2021
Categoria: Obras
Modalidade: Convite
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
04
Estimado R$ ,00
Abertura: 07/05/2020
Limite: 07/05/2020
Ano: 2020
Categoria: Rádio
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
03
Estimado R$ ,00
Abertura: 03/03/2020
Limite: 03/03/2020
Ano: 2020
Categoria: Rádio
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
001
Estimado R$ ,00
Abertura: 04/03/2020
Limite: 04/03/2020
Ano: 2020
Categoria: Informática
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
001
Estimado R$ ,00
Abertura: 04/03/2020
Limite: 04/03/2020
Ano: 2020
Categoria: Publicidade
Modalidade: Convite
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
002
Estimado R$ ,00
Abertura: 03/03/2020
Limite: 03/03/2020
Ano: 2020
Categoria: Combustível
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1
Estimado R$ ,00
Abertura: 14/02/2019
Limite: 14/02/2019
Ano: 2019
Categoria: Combustível
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
5
Estimado R$ ,00
Abertura: 01/01/1970
Limite: 01/01/1970
Ano:
Categoria:
Modalidade:
Unidade:
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3/2018
Estimado R$ 3.555,00
Abertura: 25/05/2018
Limite: 26/05/2018
Ano: 2018
Categoria: Informática
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Estimado R$ ,00
Abertura: 01/01/1970
Limite: 01/01/1970
Ano:
Categoria:
Modalidade:
Unidade:
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Estimado R$ ,00
Abertura: 01/01/1970
Limite: 01/01/1970
Ano:
Categoria:
Modalidade:
Unidade:
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Estimado R$ ,00
Abertura: 01/01/1970
Limite: 01/01/1970
Ano:
Categoria:
Modalidade:
Unidade:
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Estimado R$ ,00
Abertura: 01/01/1970
Limite: 01/01/1970
Ano:
Categoria:
Modalidade:
Unidade:
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Estimado R$ ,00
Abertura: 01/01/1970
Limite: 01/01/1970
Ano:
Categoria:
Modalidade:
Unidade:
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02
Estimado R$ 15.403,00
Abertura: 08/02/2018
Limite: 08/02/2018
Ano: 2018
Categoria: Gêneros Alimentícios
Modalidade: Convite
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
Estimado R$ ,00
Abertura: 01/01/1970
Limite: 01/01/1970
Ano:
Categoria:
Modalidade:
Unidade:
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Estimado R$ ,00
Abertura: 01/01/1970
Limite: 01/01/1970
Ano:
Categoria:
Modalidade:
Unidade:
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Estimado R$ ,00
Abertura: 01/01/1970
Limite: 01/01/1970
Ano:
Categoria:
Modalidade:
Unidade:
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01
Estimado R$ 30.000,00
Abertura: 06/02/2018
Limite: 06/02/2018
Ano: 2018
Categoria: Limpeza
Modalidade: Convite
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
02
Estimado R$ 19.575,00
Abertura: 19/01/2018
Limite: 29/01/2018
Ano: 2018
Categoria: Combustível
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
01
Estimado R$ 19.575,00
Abertura: 18/01/2018
Limite: 18/01/2018
Ano: 2018
Categoria: Combustível
Modalidade: Pregão
Unidade: Câmara Municipal de Machado
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Estimado R$ ,00
Abertura: 01/01/1970
Limite: 01/01/1970
Ano:
Categoria:
Modalidade:
Unidade:
D | S | T | Q | Q | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |